2017 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | iPhone 8 | 375×667pt | @2x | 750×1334 | 等倍 | 750×1334 | 326 | 9:16≒ | |
| 5.5 | iPhone 8 Plus | 414×736pt | @3x | 1242×2208 | ×0.87 | 1080×1920 | 401 | 9:16 | |
| 5.8 | iPhone X | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | 等倍 | 1125×2436 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | iPad (5th generation) | 768×1024pt | @2x | 1536×2048 | 等倍 | 1536×2048 | 264 | 3:4 | |
| 10.5 | iPad Pro (10.5-inch) | 834×1112pt | @2x | 1668×2224 | 等倍 | 1668×2224 | 264 | 3:4 | |
| 12.9 | iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | 1024×1366pt | @2x | 2048×2732 | 等倍 | 2048×2732 | 264 | 3:4≒ |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | Series 3 38mm | 136×170pt | @2x | 272×340 | 等倍 | 272×340 | — | — | |
| 1.5 | Series 3 42mm | 156×195pt | @2x | 312×390 | 等倍 | 312×390 | — | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値