2018 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | iPhone XS | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | 等倍 | 1125×2436 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone XR | 414×896pt | @2x | 828×1792 | 等倍 | 828×1792 | 326 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.5 | iPhone XS Max | 414×896pt | @3x | 1242×2688 | 等倍 | 1242×2688 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | iPad (6th generation) | 768×1024pt | @2x | 1536×2048 | 等倍 | 1536×2048 | 264 | 3:4 | |
| 11 | iPad Pro 11-inch (1st generation) | 834×1194pt | @2x | 1668×2388 | 等倍 | 1668×2388 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 12.9 | iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | 1024×1366pt | @2x | 2048×2732 | 等倍 | 2048×2732 | 264 | 3:4≒ |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Series 4 40mm | 162×197pt | @2x | 324×394 | 等倍 | 324×394 | 326 | — | |
| — | Series 4 44mm | 184×224pt | @2x | 368×448 | 等倍 | 368×448 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値